纯电动光伏太阳能组件清洗车下线交车
2023年我公司于东风公司合作纯电动新能源光伏组件洗车下线
电控系统
采用“显示屏+**器+CAN总线操作面板”的**模式。
动力单元:采用电机与低压水泵直驱,集成电机**器及散热系统
图1 **系统拓扑图
图2 动力单元
采用东风EQ1181DACEV4型二类载货汽车底盘,该底盘专门为清洗车辆定制开发,底盘布置紧凑。
动力电池
该车型动力电池为湖北亿纬动力有限公司所生产的C173L-1P63SHW型磷酸铁锂动力电池箱。电池系统通过2并3串的连接方式,将6组电池箱组成动力电池总成。
C173L-1P63SHW型动力电池箱由63个LF173方形铝壳单体电芯串联后PACK成箱,工作温度范围达-30℃~60℃,防护等级达IP68。
电池系统配置加热膜,可满足北方寒冷区域使用需求。
具有过温、过充、过放、短路等多重防护,性能稳定、安全可靠。
图3 电池强检试验
驱动电机
底盘配置中车电机的180kW高效永磁同步型电机,产品可靠、高铁品质,搭配法士特/丰川动力AMT变速箱和中车时代电机**器,在满足了电动车驾驶的舒适性和经济性的同时,还可实现25%以上的爬坡度。
五合一**器
底盘采用江苏吉泰科电气股份有限公司为东风汽车所研制的五合一**器,集成了助力转向电机**器、空气压缩机电机**、DC/DC、高压输配电和上装高压预充取电共五项功能,其中上装配电预留20+60+120kW三个大功率取电接口,方便各类型上装电动化功率取电需求。
该五合一采用集成化设计,大幅提升功率密度的同时,具有高智能、高稳定、高安全的特点。
安全防护:
l 漏电检测:车辆上电状态可通过绝缘检测模块监控整车是否漏电;
l 多层保护:车辆在正常充放电过程中,整车**器、主控、辅控、电池管理系统多层监控保护电流情况,保证高压安全;
l 主动放电功能:整车下电后,高压电器零部件电压迅速降低到36V以下的安全电压,保证安全。
【整车技术参数】
【整车技术参数】 | ||||||
产品** | STD5160GQXEV | 公告批次 | ||||
产品名称 | 清洗车 | 产品型号 | ||||
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 12 | |||
额定载质量(Kg) | 6600 | 外形尺寸(mm) | 8875×2500×3520 | |||
整备质量(Kg) | 11000 | 货厢尺寸(mm) | × × | |||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | |||||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座**载质量(Kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 19/8 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2600 | |||
轴荷(Kg) | 6500/11500 | **车速(Km/h) | 105 | |||
1.该车主要用于光伏板清洗,专用装置有箱体,清洗泵,清洗刷等部件组成,仅采用4500mm轴距;2.侧,后防护材料为Q235,为焊 接连接,后下部防护装置断面尺寸120mm×60mm,离地高430mm;3.ABS型号/生产厂家:J ABS/焦作博瑞克**技术有限公司.随 底盘选装驾驶室。4,罐体有效容积:9.6立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):4000×2450×1300。 | ||||||
【底盘技术参数】 | ||||||
底盘型号 | EQ1181DACEV1 | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 | |||
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | |||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |||
轴距 (mm) | 4500、5300 | |||||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR | |||||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1910,1980 | |||
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1865 | |||
排放依据标准 | ||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||
TZ366XS50E | 成都中车电机有限公司 | 180 |
D97 -005车型配置表 -210128
整车基本参数 | |||||
整车公告号 | - | 底盘公告号 | EQ1180DACEV1 | ||
底盘VIN前8位 | LEWUMC1B | GVW (t) | 18 | ||
底盘整备质量(kg) | 6840 | 整车整备质量(kg) | - | ||
整车**总质量/轴核(公告)(kg) | 18000/6600/11400 | 整车外形尺寸(长×宽×高)(mm) | - | ||
底盘外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 8875×2490×2815 | 轴距(mm) | 5300 | ||
轴数 | 2 | 底盘前悬/后悬(mm) | 1225/2350 | ||
轮距(前/后)(mm) | 1923/1865 | 1km**车速(km/h) | 100 | ||
**爬坡度(%) | 30 | 充电口 | 快充(有/无) ● | 有 | |
驾驶室型号 | 多利卡D9 ● 2315/排半 | 充电口位置 | 驾驶室后端右侧, 电池 框**层 | ||
底盘参数 | |||||
前桥 | 额定载荷(kg) | 6000 | 钢板弹簧片数(前/后) | 8/10+7 | |
板簧距(mm) | 850 | 轮胎 | 型号 | 295/80R22.5 18PR | |
制动器形式/尺寸(mm) | 鼓式 φ400*150 | 数量 | 6 | ||
后桥 | 额定载荷(kg) | 10000 | 空调 | 冷风(有/无) | 有 |
速比 | 5.571 | 暖风(有/无) | 有 | ||
板簧距(mm) | 1030 | 制动 | 制动形式 | 气刹 | |
制动器形式/尺寸(mm) | 鼓式/ φ410×180 | ABS/ESC | ABS | ||
车架 | 车架宽度(mm) | 860 | 自调臂(有/无) | 有 | |
纵梁尺寸(mm) | 250×80×7 | 横向稳定杆(有/无) | 无 | ||
蓄电池 | 电压(V)/容量(Ah) | 24/68 | 底盘铭牌位置 | 车架右侧前轮附近 | |
三电及T-BOX参数 | |||||
驱动电 机 | 供应商/型号 | 绿控 TZ370XS-LKM1303 | 动力电池 | 总成供应商 | 宁德时代 |
类型 | 永磁同步 ● | 电芯厂家/类型 | 宁德时代/磷酸铁锂 | ||
技术路线 | 电机+六档变速箱 | 布置形式 | 平铺 | ||
减/变速箱速比 | D:6.62/3.73/2.30/1.51 /1/0.75,R:6.05 | 能量密度(Wh/kg) | 140.13 | ||
额定/峰值扭矩(N.m) | 750/1300 | 额定电量(kWh) | 218.55 | ||
额定/峰值功率(kW) | 100/185 | 额定电压(V) | 540.96 | ||
额定/**转速 (r/min) | 1270/3500 | 动力** 器/多合 一 | 供应商及型号 | 英威腾 KTZ54X77S-GVD55060 | |
T-BOX | 供应商/型号 | 博云/JJ-Q2014 | 额定工作电压(V) | 540 | |
数量 | 1 | DCDC额定功率(kW) | 3.5 | ||
上装接口参数 | |||||
取力器 | 取力器(有/无) | 有 | 取电口 | 取电口(有/无) | 有 |
参数 | 额定功率60kw,** 输出扭矩: 400N.m/1500rpm | 参数 | 两个取电端口,参数: DC540V,额定100/15KW | ||
其他配置 | |||||
慢充 | 有/无 | 无 | 倒车** | 倒车影像 | 无 |
功率(kW) | - | 倒车雷达 | 无 | ||
慢充**(有/无) | 无 | 备胎 | 有 | ||
备注:标配铁质电池框护罩总成 |
车辆作业性能
项 目 | 单位 | 参 数 | 备 注 | ||
作 业 性 能 | 清洗刷宽度 清洗刷高度 | m m | 3-5 5-6 | 清洗滚刷 | |
工作 速度 | 低压洒水 | Km/h | Ⅰ档7: Ⅱ档14 | 主发转速1500r/min | |
高压清洗 | Km/h | 3-15 | 副发转速1700r/min | ||
高压清洗能力 | m2/h | 25000 | 车速8km/h | ||
**清洗水压力 | MPa | 10 | |||
清洗水流量 | L/min | 170 | |||
喷雾水流量 | L/min | 170 | |||
低压洒水流量 | L/min | 600~800 | |||
低压冲洗宽度 | m | ≥24 | |||
洒水宽度 | m | ≥16 | |||
水**射程 | m | 38 | |||
水罐容积 | L | 12 | **容积可达12方 | ||
行 使 性 能 | **车速 (满载) | km/h | 90 | ||
**爬坡角 | (°) | 12 | 接近角 | ||
制动距离 | m | ≤10 | |||
**小转弯直径 | m | <16 | |||
L/1000M2 | 5.8 | ||||
质量 参数 | 整车整备质量 | kg | 基本型 | ||
**总质量 | kg | ||||
结 构 尺 寸 | 外形尺寸(长×宽× 高) | mm | 运输状况(基本型) | ||
轴距 | mm | 4500 | |||
轮距 | 前轮 | mm | 1880 | ||
后轮 | mm | 1860 | |||
接近角 | (°) | 10 | |||
离去角 | (°) | 11 |
高 压 水 路 系 统 | 高压水泵 | 型式 | 柱塞式 |
型号 | (PF40)品孚、双耀 | ||
压力 | 11MPa | ||
流量 | 170升|每分钟 | ||
转速 | 800(900)r/min | ||
水阀 | 型式 | 气控高压球阀 | |
压力 | 10MPa | ||
喷水架喷嘴 | 型式 | 高压洗涤型 40个喷嘴 | |
角喷嘴 | 型式 | 高压洗涤型 | |
喷雾喷嘴 | 型式 | 细微雾化型 | |
水滤 | 型式 | 滤网式 | |
低压水路系统 | 低压水泵 | 型式 | 双级叶轮离心式 |
型号 | 80QZB(F)-60/90 | ||
扬程 | 90m | ||
转速 | 1480r/min | ||
液压 系统 | 型式 | 开式、电液** | |
主要元件 | 齿轮泵、液压缸、电磁阀 | ||
系统**压力 | 16MPa | ||
液压油箱容量 | 60L | ||
电气 系统 | 型式 | 单向直流24V(底盘)及单向直流12V(副发),负极搭铁 | |
蓄电池 | 6-QW-100MF(底盘) |