 
 



| 瑞雅特汽车21米高空作业车主要技术参数 | ||||
| 类别 | 项目 | 单位 | 数据 | |
| 尺寸参数 | 总长 | mm | 5998 | |
| 总宽 | mm | 2030 | ||
| 总高 | mm | 2950 | ||
| 质量参数 | 乘坐人数(含驾驶员) | 人 | 2 | |
| 总质量 | kg | 4495 | ||
| 主要性能参数 | 工作平台额定载荷 | kg | 200实验载荷400KG | |
| **作业高度 | m | 17.5 | ||
| **作业高度时作业幅度 | m | 3.5 | ||
| **作业幅度 | m | 13 | ||
| **作业幅度时作业高度 | m | 4.5 | ||
| 支腿跨距 | 横向 | mm | 4455 | |
| 纵向 | mm | 4000 | ||
| 臂架变幅时间 | s | 50 | ||
| 臂架回转速度 | s/r | 60 | ||
| 支腿收放时间 | s | 35 | ||
| 行驶参数 | 前悬 | mm | 1075 | |
| 后悬 | mm | 1815 | ||
| 后伸 | mm | / | ||
| 轴距 | mm | 3360 | ||
| **行驶速度 | Km/h | 100 | ||
| **小离地间隙 | mm | 223 | ||
| 接近角 | . | 21 | ||
| 离去角 | . | 16 | ||
配置说明
| 部件名称 | 简要说明 | 
| 底盘 | 东风涂逸EQ1045SJ16DC | 
| 发动机 | 柴油发动机95马力,国六排放 | 
| 驾驶室 | 单排座,可乘坐2人,驾驶室配置空调,方向助力 | 
| 围板及走台板 | 不锈钢围栏及铝合金防滑走台板,铝合金型材包边。 | 
| 取力系统 | 手动操作 | 
| 工作平台mm | 1500x650x1150(吊篮尺寸可按客户要求定制) | 
| 臂架形式 | 四节六边型工作臂,可同步伸缩 | 
| 支腿 | 前K型支腿,后H型支腿,单独可调,可同步伸缩。 | 
| 操作 | 遥控器电气操作 | 
| **系统 | 液压系统INCITE比例阀核心部件选用进口优质供货商,德国Schultz电磁铁使得响应频率更高,稳定性更强。INCITE比例阀按照欧洲实验标准出厂,精密度达到全球**水平,并出口世界多个**,加大拿、卡塔尔、阿曼、科威特、巴西,哥伦比亚等。 | 
| 调平系统 | 液压自动调平 | 
基本功能及配置
| 瑞雅特汽车17.5米高空作业车基本功能安全配置:作业车可以实现平台载荷200KG,**实验载荷400KG,**作业高度17.5米,**作业幅度17.5米。 | |
| 名称 | 简要说明 | 
| 上下车自动互锁装置 | 用于上下车互锁,防止误操作发生危险 | 
| 水平检测功能 | 实时检测整车是否水平 | 
| 紧急停止装置 | 用于紧急停止操作 | 
| 夜间安全**示装置 | 在车辆上有工程频闪灯,照明灯 | 
| 整车水平状态测试仪 | 可检测整车横向纵向两个方向倾斜状态 | 
| 实时通讯 | 在平台和地面配有无线对讲 | 

 
  
 








