 
  
   
   
   
  





| 品牌 | 东风 | 清扫速度 | 5-20(km/h) | 
| 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 清扫宽度 | 2**-2700(mm) | 
| 发动机型号 | CY4BK461 | 综合油耗 | ≥1.4L/**00 ㎡(根据垃圾量) | 
| **大清扫能力 | 65000(㎡/h) | 排量 | 3.8(L) | 
| 发动机功率 | 130马力 | **高车速 | 90(km/h) | 
| 吸尘副发动机 | JX493型57KW柴油发动机 | 垃圾箱容量 | 尘4.5(立方米)/水箱1方 | 
| 作业方式 | 纯吸式、无扫刷、无液压马达 | 后倾翻机构 | 液压自动 | 
| 排放标准 | 国六 | 燃料种类 | 柴油 | 
| 外形尺寸(长×宽×高) | 6275×2090×2560 | 工作温度(℃) | ﹣50度——﹢50度 | 
| **大吸入颗粒直径(mm) | ≥50mm | 扫净率 | 99% | 
| 粉尘颗粒吸净率 | 大于99% | 作业监视器 | 红外线夜视探头 | 
| 路面不平度要求 | 不大于10% | 
 
  
 








